2024年ylzz55永利总站国际中文教育专业硕士研究生招生拟录取名单
经复试小组复试,并经过院研究生招生领导小组审核,拟录取结果如下,后续相关手续请关注研究生院及学院网站,如有疑问,请于2024年4月8日前反馈,联系邮箱hattie@shnu.edu.cn.
准考证号 | 姓名 | 拟录取专业 | 初复试总评 |
102704000005401 | 焦一茗 | 国际中文教育 | 86.2138 |
102704000003907 | 郑婕文 | 国际中文教育 | 84.924 |
102704000001323 | 杨涵怡 | 国际中文教育 | 84.16 |
102704000004285 | 徐伟莉 | 国际中文教育 | 83.244 |
102704000004775 | 张莉 | 国际中文教育 | 82.712 |
102704000000106 | 余凯 | 国际中文教育 | 82.524 |
102704000004989 | 周雯 | 国际中文教育 | 82.092 |
102704000007400 | 欧阳肖骥 | 国际中文教育 | 81.844 |
102704000008605 | 曹相宜 | 国际中文教育 | 81.336 |
102704000003900 | 王昊辰 | 国际中文教育 | 80.7722 |
102704000006862 | 储鋆 | 国际中文教育 | 80.44 |
102704000000360 | 李慧 | 国际中文教育 | 79.482 |
102704000007629 | 徐明青 | 国际中文教育 | 79.268 |
102704000001316 | 孙诗芸 | 国际中文教育 | 79.248 |
102704000009898 | 苏菁 | 国际中文教育 | 79.144 |
102704000001322 | 沈圆超 | 国际中文教育 | 79.12 |
102704000006597 | 张冰冰 | 国际中文教育 | 79.0102 |
102704000004776 | 张念瑾 | 国际中文教育 | 78.994 |
102704000008000 | 张文雯 | 国际中文教育 | 78.992 |
102704000006127 | 王梦雅 | 国际中文教育 | 78.86 |
102704000006072 | 叶天宇 | 国际中文教育 | 78.652 |
102704000008984 | 周璇 | 国际中文教育 | 78.376 |
102704000010879 | 刘田田 | 国际中文教育 | 78.3438 |
102704000005584 | 项铖翊 | 国际中文教育 | 78.328 |
102704000000150 | 赵茜 | 国际中文教育 | 78.32 |
102704000000782 | 佟宇琦 | 国际中文教育 | 78.204 |
102704000009214 | 陈静怡 | 国际中文教育 | 78.18 |
102704000006553 | 江健 | 国际中文教育 | 78.104 |
102704000004934 | 张玥玥 | 国际中文教育 | 77.928 |
102704000004447 | 夏艺栩 | 国际中文教育 | 77.748 |
102704000001327 | 洪卓妍 | 国际中文教育 | 77.712 |
102704000007295 | 刘蓓 | 国际中文教育 | 77.584 |
102704000007569 | 龙潮英 | 国际中文教育 | 77.582 |
102704000009318 | 沈梦溪 | 国际中文教育 | 77.492 |
102704000001329 | 汪滢滢 | 国际中文教育 | 77.472 |
102704000008055 | 贺永琪 | 国际中文教育 | 77.4122 |
102704000008606 | 李明辉 | 国际中文教育 | 77.412 |
102704000000814 | 刘思涵 | 国际中文教育 | 77.388 |
102704000006715 | 曹玉荣 | 国际中文教育 | 77.308 |
102704000005946 | 季子书 | 国际中文教育 | 77.272 |
102704000010877 | 韩艺 | 国际中文教育 | 77.26 |
102704000005396 | 俞知函 | 国际中文教育 | 77.212 |
102704000005187 | 沈苏萍 | 国际中文教育 | 77.168 |
102704000005403 | 张岬婷 | 国际中文教育 | 77.116 |
102704000001333 | 谢晨晨 | 国际中文教育 | 77.036 |
102704000010858 | 林楠 | 国际中文教育 | 77.032 |
102704000010727 | 汤远航 | 国际中文教育 | 76.936 |
102704000009446 | 陈星 | 国际中文教育 | 76.9 |
102704000008001 | 张悦琳 | 国际中文教育 | 76.9 |
102704000005188 | 李倩 | 国际中文教育 | 76.896 |
102704000005400 | 胡琼 | 国际中文教育 | 76.8782 |
102704000006625 | 张晓洁 | 国际中文教育 | 76.772 |
102704000005688 | 苏梦淇 | 国际中文教育 | 76.712 |
102704000006660 | 王剑飞 | 国际中文教育 | 76.66 |
102704000007292 | 李乐仪 | 国际中文教育 | 76.648 |
102704000010578 | 梁思琪 | 国际中文教育 | 76.544 |
102704000006125 | 唐旻 | 国际中文教育 | 76.528 |
102704000007626 | 徐思阳 | 国际中文教育 | 76.5142 |
102704000000934 | 张慧 | 国际中文教育 | 76.492 |
102704000007018 | 丁瑶瑶 | 国际中文教育 | 76.42 |
102704000006255 | 吴薛 | 国际中文教育 | 76.3 |
102704000005186 | 仲佳佳 | 国际中文教育 | 76.256 |
102704000009017 | 房玥彤 | 国际中文教育 | 76.12 |
102704000007627 | 许杨丹 | 国际中文教育 | 76.092 |
102704000001330 | 王瑾 | 国际中文教育 | 76.0718 |
102704000006458 | 尹逸凡 | 国际中文教育 | 76.02 |
102704000007193 | 郑柳钰 | 国际中文教育 | 76.02 |
102704000010098 | 袁惠娴 | 国际中文教育 | 75.94 |
102704000001321 | 唐文杰 | 国际中文教育 | 75.928 |
102704000008454 | 安禹兴 | 国际中文教育 | 75.876 |
102704000005185 | 宣潇 | 国际中文教育 | 75.696 |
102704000007497 | 刘思颖 | 国际中文教育 | 75.66 |
102704000008054 | 韩月 | 国际中文教育 | 75.584 |
102704000000155 | 张意宁 | 国际中文教育 | 75.5182 |
102704000006001 | 周丹睿 | 国际中文教育 | 75.5022 |
102704000005905 | 许恩丽 | 国际中文教育 | 75.484 |
102704000005398 | 周紫怡 | 国际中文教育 | 75.18 |
上海师范大学
ylzz55永利总站
2024年4月3日